O impacto da sazonalidade no mercado de compra e venda de imóveis: um panorama completo
Quarta, 01 de julho de 2026
Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol










| Índices | Período | Valor |
|---|
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 5/2026 | R$ 3.064,10 (0,87%) |
| IGP-M | 5/2026 | 0,84% (1.96% acumulado) |
| INCC-M | 5/2026 | 0,77% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 6/2026 | R$ 3.096,25 (1,05%) |
| IGP-M | 6/2026 | -0,50% (3.18% acumulado) |
| INCC-M | 6/2026 | 0,85% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
