Como organizar a documentação antes de anunciar uma casa para venda em Bombinhas?
Sábado, 16 de maio de 2026
Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol










| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 5/2026 | R$ 3.064,10 (0,87%) |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 3/2026 | R$ 3.028,45 (0,30%) |
| IGP-M | 3/2026 | 0,52% (-1.82% acumulado) |
| INCC-M | 3/2026 | 0,36% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 4/2026 | R$ 3.037,72 (0,31%) |
| IGP-M | 4/2026 | 2,73% (0.62% acumulado) |
| INCC-M | 4/2026 | 1,04% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 5/2026 | R$ 3.064,10 (0,87%) |
